
- 札幌の赤帽/トップ
- 引越しプラン

最近では、引っ越し業者の選択肢も増えました。
アルバイトを使い、荷物の梱包は無し、荷物は運ぶだけの格安引っ越し業者から大きな車に沢山の作業員、ダンボ-ルサ-ビスは当前の大手引越業者まで、それぞれに「メリット」「デメリット」があります。
安いだけの引っ越し業者は不安だけれど、高すぎる引越し料金もチョット・・・。
そのようなお客様にご支持頂いているのが、赤帽 札幌 こころ運送の引越しです。
単身引越しであれば、赤帽車1台でお伺いし、積み下ろしはお客様にお手伝い頂いて行い、ご家族の引越しには、赤帽車複数台でおうかがいしてなど、引越しの状況に応じて、最適な人数・台数でお伺いし、必要なものだけを、ご提供致しますので料金に無駄がありません。
初めてご利用になるお客様は、不安も多いと思いますが、是非、一度ご利用下さい。
『発地』札幌市中央区北5条西25丁目(4階EV無し)
『着地』札幌市中央区北6条西24丁目(2階EV無し)
引越し先も近く、家電等もないとのこと。
4階エレベーター無し、細かいものが多い感じでしたが、荷物がしっかりまとまっていて、サクサク運び出せました。
結果、お見積り通りの料金で引越し完了しました。
引越し代金:13,750円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 3段 | 椅子 | 1脚 |
ラック | 2個 | 自転車 | 1台 |
TV | 21インチ | パソコン | 1台 |
スタンドライト | 1個 | コンポ | 1個 |
ダンボール | 15個 | コンロ | 1台 |
姿見 | 1個 | レンジ | 1台 |
『発地』札幌市中央区北17条西2丁目(4階EV有り)
『着地』札幌市豊平区平岸1条20丁目(3階EV無し)
見積もりでは、積み下ろしに時間が掛かりそうだった為、13,500円と伝えたが、お手伝いの方が、がんばって運んでくれた為、積降の時間が短縮されて、 結果、見積もりより安く引越し完了しました。
引越し代金:13,750円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
タンス | 縦 1.6m | 冷蔵庫 | 単身用 |
カラーbox | 4段 | 洗濯機 | 単身用 |
TV | 25インチ | ベット | シングル |
棚 | 縦 1m | レンジ | 1台 |
ダンボール | 20個 | コンロ | 1台 |
『発地』札幌市中央区北4条西16丁目(7階EV有り)
『着地』札幌市手稲区前田1条12丁目(6階EV有り)
当日、同じMSで他の引越しがあり、1台のEVを共有した為、積込みに時間が掛かってしまった。
着地・発地共にEV有りだったので、もう少し、安くなったかもしれない。
引越し代金:15,400円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 5個 | 洗濯機 | 単身用 |
ラック | 1個 | 布団 | 1組 |
姿見 | 1個 | ベット | シングル |
棚 | 1m | 自転車 | 1台 |
ダンボール | 10個 | レンジ | 1台 |
コンロ | 1台 |
『発地』札幌市北区あいの里(一軒家)
『着地』札幌市中央区宮の森(4階EV無し)
お荷物は少なめでしたが、移動距離が少しあり、朝の出勤ラッシュが心配でしたが、スムーズでした。
お客様の手伝いもあり、結果、見積もり通り引越し完了しました。
引越し代金:13,750円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 3段 | 冷蔵庫 | ファミリー |
カラーbox | 3個 | コンポ | 1個 |
TV | 25インチ | コンロ | 1個 |
TV台 | 横 1m | レンジ | 1個 |
ダンボール | 10個 |
『発地』札幌市北区北31条西6丁目(3階EV無し)
『着地』江別市大麻(一軒家)
お荷物が、玄関前に集めてあり、積込みもスムーズに終了。
日曜日とゆうこともあり、道路も渋滞的な感じもなく、予測通りに終了。
結果、見積もりより少し安く引越し完了しました。
引越し代金:13,750円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 10個 | パソコン | 1台 |
カラーbox | 5個 | 洗濯機 | 単身用 |
TV | 25インチ | ベット | シングル |
TV台 | 1台 | レンジ | 1台 |
ダンボール | 10個 | コンロ | 1台 |
サイドボード | 横 1.2m | ラック | 1台 |
『発地』札幌市北区北17条東18丁目(3階EV無し)
『着地』札幌市東区北7条東6丁目(2階EV無し)
他社見積もりが、18,000円だったらしく、メールにて相談されたお客様。
実際、お手伝いが無しの状態なので、多少、時間は掛かりましたが、結果、見積もり通り引越し完了しました。
引越し代金:17,050円
「単身」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
食器棚 | 1台 | 洗濯機 | 単身用 |
カラーbox | 2個 | 冷蔵庫 | 単身用 |
TV | 21インチ | レンジ | 1台 |
姿見 | 1台 | コンポ | 1台 |
ダンボール | 15個 | コンロ | 1台 |
ラック | 1台 |
『発地』札幌市北区麻生町4丁目(3階EV無し)
『着地』札幌市北区北38条西7丁目(1階)
お荷物は細かい物が、しっかり準備してあり、スムーズに積込むことが出来ました。
移動距離も少なく、着地が1階だったので、作業時間も少なく、見積もりよりも安く引越し完了しました。
引越し代金:1台 13,750円
「荷物が多かった」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 3個 | 冷蔵庫 | ファミリー |
カラーbox | 2個 | 洗濯機 | 単身用 |
TV | 25インチ | パソコン | 1台 |
TV台 | 横 1m | コンポ | 1台 |
ダンボール | 10個 | コンロ | 1台 |
布団 | 2組 | レンジ | 1台 |
『発地』札幌市北区北31条西11丁目(3階EV有り)
『着地』札幌市北区北31条西11丁目(4階EV無し)
大物が多く、物量的にも、2台で伺う。
紙袋等に荷物が入っているものが多く、時間をロスしてしまう。
荷物をダンボールに積めてくれていれば、もう少し、お安く出来たと思う。
引越し代金:1台 15,400円
「荷物が多かった」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
タンス | 縦 1.5m | 子供机 | 1台 |
カラーbox | 5個 | 洗濯機 | 単身用 |
衣装ケース | 10個 | ベット | シングル |
布団 | 3組 | レンジ | 1台 |
ダンボール | 15個 | コンロ | 1台 |
スタンドライト | 1台 | 姿見 | 1台 |
『発地』札幌市南区川沿(一軒家)
『着地』札幌市中央区南8条西21丁目(11階EV有り)
積込みが2箇所有り、物量からも、2台で伺う。
お手伝いの方も、2人づついらして、サクサクと作業することが出来ました。
荷物もまとまっていることもあり、結果、見積もり通り引越し完了しました。
引越し代金:1台 13,750円
「荷物が多かった」引越し内容 | |||
---|---|---|---|
衣装ケース | 2個 | 洗濯機 | 単身用 |
カラーbox | 5段 | 冷蔵庫 | ファミリー |
衣装ケース | 3段 | レンジ | 1台 |
姿見 | 2台 | コンロ | 1台 |
ダンボール | 20個 | コンポ | 1台 |
タイヤ | 1セット | ベット | セミダブル |
棚 | 縦 1.5m | 自転車 | 1台 |
札幌市役所から各市町役所間の距離で算出しております。
お引越し先のご住所から、さらに詳しくお見積もり致します。
お気軽にお問合せ下さい。
※「発地」「着地」何れか札幌市内近郊が絡まない配送は、お受けすることが出来ません。
札幌 ⇔ 着地 [料金] | 札幌 ⇔ 着地 [料金] | 札幌 ⇔ 着地 [料金] | 札幌 ⇔ 着地 [料金] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | 赤平 | 28,732円 | ク | 釧路 | 54,670円 | ト | 当別 | 15,510円 | ホ | 北斗 | 45,430円 |
芦別 | 30,448円 | 倶知安 | 27,775円 | 洞爺湖 | 28,435円 | 北竜 | 29,524円 | ||||
旭川 | 33,616円 | 栗山 | 19,690円 | 苫小牧 | 23,320円 | 幌延 | 47,850円 | ||||
足寄 | 47,410円 | 黒松内 | 33,880円 | 富川 | 28,270円 | 本別 | 47,300円 | ||||
厚岸 | 60,500円 | コ | 小清水 | 58,080円 | 豊富 | 49,500円 | マ | 幕別 | 43,010円 | ||
網走 | 56,100円 | サ | 札幌 | 13,750円 | 苫前 | 37,950円 | 増毛 | 30,712円 | |||
厚田 | 19,690円 | 様似 | 40,040円 | 豊頃 | 46,200円 | 松前 | 52,140円 | ||||
愛別 | 36,850円 | シ | 下金山 | 35,860円 | トマム | 37,400円 | ミ | 三笠 | 21,175円 | ||
イ | 岩内 | 28,435円 | 白金 | 37,510円 | ナ | 奈井江 | 23,650円 | ム | 鵡川 | 26,455円 | |
岩見沢 | 19,250円 | 新篠津 | 17,050円 | 長沼 | 16,390円 | 室蘭 | 33,484円 | ||||
池田 | 45,100円 | 静内 | 33,088円 | 名寄 | 42,020円 | メ | 芽室 | 40,700円 | |||
ウ | 歌志内 | 27,445円 | 標津 | 64,900円 | 中標津 | 66,110円 | 女満別 | 56,100円 | |||
浦河 | 38,500円 | 下川 | 42,460円 | 中頓別 | 52,690円 | モ | 妹背牛 | 29,788円 | |||
浦幌 | 48,400円 | 斜里 | 60,500円 | ニ | 仁木 | 23,320円 | 紋別 | 49,500円 | |||
浦臼 | 22,495円 | 白老 | 26,950円 | ニセコ | 27,940円 | 森 | 43,120円 | ||||
エ | 江別 | 13,970円 | 新十津川 | 24,970円 | ヌ | 沼田 | 31,108円 | ヤ | 八雲 | 39,600円 | |
恵庭 | 16,170円 | 積丹 | 25,300円 | ネ | 根室 | 68,200円 | ユ | 由仁 | 18,590円 | ||
遠別 | 43,780円 | 士別 | 39,600円 | ノ | 登別 | 30,844円 | 夕張 | 22,825円 | |||
遠軽 | 47,300円 | 標茶 | 60,500円 | ハ | 函館 | 47,740円 | 湧別 | 49,390円 | |||
枝幸 | 53,130円 | 新得 | 39,490円 | 羽幌 | 39,050円 | ヨ | 余市 | 22,000円 | |||
江差 | 46,200円 | 定山渓 | 17,050円 | 浜益 | 24,475円 | ラ | 羅臼 | 69,850円 | |||
オ | 音別 | 49,720円 | 清水 | 38,720円 | 早来 | 22,000円 | 蘭越 | 29,920円 | |||
追分 | 20,680円 | ス | 砂川 | 25,300円 | 浜頓別 | 54,450円 | 蘭島 | 21,010円 | |||
小樽 | 17,270円 | 寿都 | 33,880円 | ヒ | 日高 | 31,240円 | ル | 留寿都 | 25,135円 | ||
音威子府 | 47,520円 | セ | 瀬棚 | 41,250円 | 広尾 | 47,850円 | 留辺蕊 | 48,730円 | |||
帯広 | 41,470円 | 銭函 | 15,950円 | 東藻琴 | 56,100円 | 留萌 | 32,956円 | ||||
長万部 | 35,200円 | ソ | 壮瞥 | 29,920円 | 比布 | 35,420円 | ワ | 鷲別 | 31,900円 | ||
置戸 | 49,500円 | 層雲峡 | 41,250円 | 平取 | 29,392円 | 稚内 | 53,900円 | ||||
大楽毛 | 53,240円 | タ | 滝川 | 26,125円 | 美瑛 | 36,080円 | 和寒 | 37,620円 | |||
温根湯 | 47,850円 | 滝上 | 45,870円 | 美国 | 25,135円 | ||||||
カ | 上川 | 38,500円 | 伊達 | 31,108円 | 美唄 | 22,000円 | |||||
神恵内 | 29,788円 | チ | 千歳 | 18,150円 | 美幌 | 54,230円 | |||||
上長都 | 17,050円 | ツ | 月形 | 19,470円 | 美深 | 44,000円 | |||||
キ | 北見 | 51,370円 | 津別 | 53,900円 | フ | 深川 | 29,920円 | ||||
喜茂別 | 22,990円 | テ | 弟子屈 | 57,530円 | 富良野 | 30,976円 | |||||
京極 | 24,805円 | 天塩 | 45,870円 | 古平 | 24,145円 | ||||||
北桧山 | 41,800円 | へ | 別海 | 66,000円 | |||||||
北村 | 20,130円 |
